Final 1st Place |
52 | 14.08.2010 | 15:20 | Goller / Ludwig GER [1] | Holtwick / Semmler GER [3] | 2-0 (25-23, 21-16) | 0:42 |
Final 3rd Place |
51 | 14.08.2010 | 14:30 | Keizer / Van Iersel NED [6] | Nystrom / Nystrom FIN [4] | 1-2 (17-21, 21-12, 12-15) | 0:53 |
Semi-finals |
50 | 14.08.2010 | 11:50 | Holtwick / Semmler GER [3] | Nystrom / Nystrom FIN [4] | 2-1 (19-21, 21-11, 16-14) | 0:47 |
49 | 14.08.2010 | 11:00 | Goller / Ludwig GER [1] | Keizer / Van Iersel NED [6] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:53 |
Round 2 |
48 | 13.08.2010 | 18:00 | Nystrom / Nystrom FIN [4] | Minusa / Jursone LAT [13] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:38 |
47 | 13.08.2010 | 18:00 | Holtwick / Semmler GER [3] | Hansel / Montagnolli AUT [2] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:36 |
46 | 13.08.2010 | 17:00 | Keizer / Van Iersel NED [6] | Köhler / Sude GER [16] | 2-1 (21-15, 15-21, 17-15) | 0:58 |
45 | 13.08.2010 | 17:00 | Goller / Ludwig GER [1] | Wesselink / Meppelink NED [10] | 2-0 (21-10, 21-18) | 0:34 |
Round 1 |
44 | 13.08.2010 | 13:00 | Minusa / Jursone LAT [13] | Bratkova / Ukolova RUS [11] | 2-1 (21-11, 16-21, 15-13) | 0:50 |
43 | 13.08.2010 | 13:00 | Arvaniti / Tsiartsiani GRE [7] | Nystrom / Nystrom FIN [4] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:38 |
42 | 13.08.2010 | 13:00 | Hansel / Montagnolli AUT [2] | Baquerizo / Liliana ESP [8] | 2-1 (11-21, 21-13, 15-13) | 0:52 |
41 | 13.08.2010 | 13:00 | Holtwick / Semmler GER [3] | Graessli / Goricanec SUI [14] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:45 |
40 | 13.08.2010 | 12:00 | Fabjan / Fabjan SLO [17] | Köhler / Sude GER [16] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:44 |
39 | 13.08.2010 | 12:00 | Keizer / Van Iersel NED [6] | Cella / Rosso ITA [12] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:46 |
38 | 13.08.2010 | 11:00 | Kuhn / Zumkehr SUI [5] | Wesselink / Meppelink NED [10] | 1-2 (21-18, 18-21, 12-15) | 0:49 |
37 | 13.08.2010 | 11:00 | Goller / Ludwig GER [1] | Hüttermann / Schumacher GER [15] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:44 |
Pool F |
36 | 12.08.2010 | 13:00 | Keizer / Van Iersel NED [6] | Arvaniti / Tsiartsiani GRE [7] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:38 |
30 | 12.08.2010 | 13:00 | Van der Hoeven / Van der Vlist NED [18] | Fischer / Großner GER [19] | 1-2 (13-21, 21-15, 10-15) | 0:51 |
24 | 11.08.2010 | 12:00 | Arvaniti / Tsiartsiani GRE [7] | Fischer / Großner GER [19] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:40 |
18 | 11.08.2010 | 12:00 | Keizer / Van Iersel NED [6] | Van der Hoeven / Van der Vlist NED [18] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:34 |
12 | 11.08.2010 | 18:00 | Arvaniti / Tsiartsiani GRE [7] | Van der Hoeven / Van der Vlist NED [18] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:36 |
6 | 11.08.2010 | 18:20 | Keizer / Van Iersel NED [6] | Fischer / Großner GER [19] | 2-0 (24-22, 21-18) | 0:44 |
Pool E |
35 | 12.08.2010 | 15:00 | Kuhn / Zumkehr SUI [5] | Baquerizo / Liliana ESP [8] | 1-2 (23-25, 23-21, 11-15) | 0:58 |
29 | 12.08.2010 | 15:00 | Fabjan / Fabjan SLO [17] | Rehackova / Vorlova CZE [20] | 2-1 (31-33, 21-19, 15-9) | 1:03 |
23 | 11.08.2010 | 16:00 | Baquerizo / Liliana ESP [8] | Rehackova / Vorlova CZE [20] | 2-0 (21-9, 21-13) | 0:30 |
17 | 11.08.2010 | 16:00 | Kuhn / Zumkehr SUI [5] | Fabjan / Fabjan SLO [17] | 2-1 (21-23, 21-9, 16-14) | 0:54 |
11 | 11.08.2010 | 12:00 | Baquerizo / Liliana ESP [8] | Fabjan / Fabjan SLO [17] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:38 |
5 | 11.08.2010 | 12:00 | Kuhn / Zumkehr SUI [5] | Rehackova / Vorlova CZE [20] | 2-0 (21-12, 21-12) | 0:29 |
Pool D |
34 | 12.08.2010 | 13:00 | Nystrom / Nystrom FIN [4] | Vasina / Khomyakova RUS [9] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:38 |
28 | 12.08.2010 | 13:00 | Köhler / Sude GER [16] | Urban / Wiatr POL [21] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:33 |
22 | 11.08.2010 | 13:00 | Vasina / Khomyakova RUS [9] | Urban / Wiatr POL [21] | 2-1 (18-21, 21-17, 16-14) | 0:48 |
16 | 11.08.2010 | 13:00 | Nystrom / Nystrom FIN [4] | Köhler / Sude GER [16] | 1-2 (21-16, 19-21, 7-15) | 0:48 |
10 | 11.08.2010 | 10:00 | Vasina / Khomyakova RUS [9] | Köhler / Sude GER [16] | 0-2 (21-23, 25-27) | 0:44 |
4 | 11.08.2010 | 10:00 | Nystrom / Nystrom FIN [4] | Urban / Wiatr POL [21] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:33 |
Pool C |
33 | 12.08.2010 | 14:00 | Holtwick / Semmler GER [3] | Wesselink / Meppelink NED [10] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:36 |
27 | 12.08.2010 | 14:00 | Hüttermann / Schumacher GER [15] | Brzostek / Sowala POL [22] | 2-0 (21-19, 23-21) | 0:49 |
21 | 11.08.2010 | 10:00 | Wesselink / Meppelink NED [10] | Brzostek / Sowala POL [22] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:29 |
15 | 11.08.2010 | 10:00 | Holtwick / Semmler GER [3] | Hüttermann / Schumacher GER [15] | 2-0 (21-9, 21-16) | 0:33 |
9 | 11.08.2010 | 14:00 | Wesselink / Meppelink NED [10] | Hüttermann / Schumacher GER [15] | 2-0 (22-20, 21-13) | 0:39 |
3 | 11.08.2010 | 14:00 | Holtwick / Semmler GER [3] | Brzostek / Sowala POL [22] | 2-0 (21-6, 21-14) | 0:29 |
Pool B |
32 | 12.08.2010 | 14:00 | Hansel / Montagnolli AUT [2] | Bratkova / Ukolova RUS [11] | 1-2 (21-18, 15-21, 7-15) | 0:48 |
26 | 12.08.2010 | 14:00 | Graessli / Goricanec SUI [14] | Michalovicova / Cizmarova SVK [23] | 2-0 (21-11, 21-9) | 0:30 |
20 | 11.08.2010 | 15:00 | Bratkova / Ukolova RUS [11] | Michalovicova / Cizmarova SVK [23] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:30 |
14 | 11.08.2010 | 15:00 | Hansel / Montagnolli AUT [2] | Graessli / Goricanec SUI [14] | 2-1 (21-13, 18-21, 15-11) | 0:50 |
8 | 11.08.2010 | 11:00 | Bratkova / Ukolova RUS [11] | Graessli / Goricanec SUI [14] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:34 |
2 | 11.08.2010 | 11:00 | Hansel / Montagnolli AUT [2] | Michalovicova / Cizmarova SVK [23] | 2-0 (21-9, 21-19) | 0:34 |
Pool A |
31 | 12.08.2010 | 15:00 | Goller / Ludwig GER [1] | Cella / Rosso ITA [12] | 2-0 (21-10, 21-10) | 0:37 |
25 | 12.08.2010 | 15:00 | Minusa / Jursone LAT [13] | Nilsson / Hansson SWE [24] | 2-0 (21-13, 21-9) | 0:30 |
19 | 11.08.2010 | 17:00 | Cella / Rosso ITA [12] | Nilsson / Hansson SWE [24] | 2-1 (19-21, 21-13, 15-12) | 0:51 |
13 | 11.08.2010 | 17:15 | Goller / Ludwig GER [1] | Minusa / Jursone LAT [13] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:34 |
7 | 11.08.2010 | 11:00 | Cella / Rosso ITA [12] | Minusa / Jursone LAT [13] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:33 |
1 | 11.08.2010 | 11:00 | Goller / Ludwig GER [1] | Nilsson / Hansson SWE [24] | 2-0 (21-13, 21-11) | 0:32 |