Final 1st Place |
| 52 | 15.08.2010 | 15:15 | Nummerdor / Schuil NED [6] | Doppler / Mellitzer AUT [13] | 2-1 (21-18, 28-30, 20-18) | 1:18 |
Final 3rd Place |
| 51 | 15.08.2010 | 14:15 | Plavins / Smedins LAT [10] | Lario / Mesa ESP [12] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:41 |
Semi-finals |
| 50 | 15.08.2010 | 11:50 | Lario / Mesa ESP [12] | Doppler / Mellitzer AUT [13] | 0-2 (17-21, 12-21) | 0:47 |
| 49 | 15.08.2010 | 11:00 | Plavins / Smedins LAT [10] | Nummerdor / Schuil NED [6] | 1-2 (21-17, 15-21, 13-15) | 0:58 |
Round 2 |
| 48 | 14.08.2010 | 18:00 | Samoilovs / Sorokins LAT [9] | Doppler / Mellitzer AUT [13] | 1-2 (21-18, 19-21, 12-15) | 1:16 |
| 47 | 14.08.2010 | 18:00 | Lario / Mesa ESP [12] | Kolodinsky / Koshkarev RUS [5] | 2-1 (21-16, 20-22, 18-16) | 1:12 |
| 46 | 14.08.2010 | 17:00 | Nummerdor / Schuil NED [6] | Heyer / Heuscher SUI [15] | 2-1 (16-21, 21-15, 15-12) | 0:50 |
| 45 | 14.08.2010 | 17:00 | Plavins / Smedins LAT [10] | Klemperer / Koreng GER [1] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:39 |
Round 1 |
| 44 | 14.08.2010 | 13:00 | Dollinger / Windscheif GER [14] | Doppler / Mellitzer AUT [13] | 1-2 (21-16, 18-21, 9-15) | 0:60 |
| 43 | 14.08.2010 | 13:00 | Brink / Reckermann GER [3] | Samoilovs / Sorokins LAT [9] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:59 |
| 42 | 14.08.2010 | 13:00 | Prokopiev / Bogatov RUS [11] | Kolodinsky / Koshkarev RUS [5] | 1-2 (15-21, 21-19, 13-15) | 0:54 |
| 41 | 14.08.2010 | 13:00 | Fijalek / Prudel POL [4] | Lario / Mesa ESP [12] | 0-2 (19-21, 10-21) | 0:40 |
| 40 | 14.08.2010 | 10:00 | Babich / Ioisher UKR [16] | Heyer / Heuscher SUI [15] | 1-2 (21-19, 19-21, 12-15) | 0:55 |
| 39 | 14.08.2010 | 10:00 | Nummerdor / Schuil NED [6] | Laciga M. / Bellaguarda SUI [8] | 2-1 (21-12, 17-21, 16-14) | 0:55 |
| 38 | 14.08.2010 | 10:00 | Klemperer / Koreng GER [1] | Gosch / Horst AUT [7] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:52 |
| 37 | 14.08.2010 | 10:00 | Herrera / Gavira ESP [2] | Plavins / Smedins LAT [10] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:35 |
Pool F |
| 36 | 13.08.2010 | 16:00 | Nummerdor / Schuil NED [6] | Gosch / Horst AUT [7] | 2-0 (21-16, 21-12) | 0:39 |
| 30 | 13.08.2010 | 16:00 | Kaczmarek / Schneider GER [18] | Sutter / Weingart SUI [19] | 2-1 (21-18, 16-21, 17-15) | 1:03 |
| 24 | 12.08.2010 | 18:00 | Gosch / Horst AUT [7] | Sutter / Weingart SUI [19] | 2-0 (21-19, 25-23) | 0:52 |
| 18 | 13.08.2010 | 10:00 | Nummerdor / Schuil NED [6] | Kaczmarek / Schneider GER [18] | 2-0 (21-14, 21-8) | 0:36 |
| 12 | 12.08.2010 | 12:00 | Gosch / Horst AUT [7] | Kaczmarek / Schneider GER [18] | 2-0 (21-17, 24-22) | 0:50 |
| 6 | 12.08.2010 | 12:00 | Nummerdor / Schuil NED [6] | Sutter / Weingart SUI [19] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:41 |
Pool E |
| 35 | 13.08.2010 | 10:00 | Kolodinsky / Koshkarev RUS [5] | Laciga M. / Bellaguarda SUI [8] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-13) | 0:48 |
| 29 | 13.08.2010 | 10:00 | Matysik / Walkenhorst GER [17] | Kadziola / Szalankiewicz POL [20] | 2-0 (21-16, 21-11) | 0:36 |
| 23 | 12.08.2010 | 18:00 | Laciga M. / Bellaguarda SUI [8] | Kadziola / Szalankiewicz POL [20] | 2-1 (16-21, 23-21, 17-15) | 1:21 |
| 17 | 12.08.2010 | 18:00 | Kolodinsky / Koshkarev RUS [5] | Matysik / Walkenhorst GER [17] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:46 |
| 11 | 12.08.2010 | 12:00 | Laciga M. / Bellaguarda SUI [8] | Matysik / Walkenhorst GER [17] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:40 |
| 5 | 12.08.2010 | 12:00 | Kolodinsky / Koshkarev RUS [5] | Kadziola / Szalankiewicz POL [20] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:47 |
Pool D |
| 34 | 13.08.2010 | 11:00 | Fijalek / Prudel POL [4] | Samoilovs / Sorokins LAT [9] | 2-1 (19-21, 23-21, 16-14) | 1:03 |
| 28 | 13.08.2010 | 11:00 | Babich / Ioisher UKR [16] | Caics / Smedins LAT [21] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:42 |
| 22 | 12.08.2010 | 11:00 | Samoilovs / Sorokins LAT [9] | Caics / Smedins LAT [21] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:43 |
| 16 | 12.08.2010 | 11:00 | Fijalek / Prudel POL [4] | Babich / Ioisher UKR [16] | 2-1 (18-21, 21-9, 15-12) | 0:53 |
| 10 | 12.08.2010 | 17:00 | Samoilovs / Sorokins LAT [9] | Babich / Ioisher UKR [16] | 2-1 (21-16, 18-21, 15-12) | 0:55 |
| 4 | 12.08.2010 | 17:00 | Fijalek / Prudel POL [4] | Caics / Smedins LAT [21] | 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) | 0:53 |
Pool C |
| 33 | 13.08.2010 | 15:00 | Brink / Reckermann GER [3] | Plavins / Smedins LAT [10] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:44 |
| 27 | 13.08.2010 | 15:00 | Heyer / Heuscher SUI [15] | Sekerci / Gögtepe, V. TUR [22] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:35 |
| 21 | 12.08.2010 | 17:00 | Plavins / Smedins LAT [10] | Sekerci / Gögtepe, V. TUR [22] | 2-0 (21-12, 21-11) | 0:33 |
| 15 | 12.08.2010 | 17:00 | Brink / Reckermann GER [3] | Heyer / Heuscher SUI [15] | 1-2 (21-17, 15-21, 10-15) | 1:02 |
| 9 | 12.08.2010 | 11:00 | Plavins / Smedins LAT [10] | Heyer / Heuscher SUI [15] | 1-2 (18-21, 21-11, 9-15) | 0:50 |
| 3 | 12.08.2010 | 11:00 | Brink / Reckermann GER [3] | Sekerci / Gögtepe, V. TUR [22] | 2-1 (19-21, 21-14, 16-14) | 1:02 |
Pool B |
| 32 | 13.08.2010 | 12:00 | Herrera / Gavira ESP [2] | Prokopiev / Bogatov RUS [11] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:38 |
| 26 | 13.08.2010 | 12:00 | Dollinger / Windscheif GER [14] | Tichy / Dumek CZE [23] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:44 |
| 20 | 12.08.2010 | 16:00 | Prokopiev / Bogatov RUS [11] | Tichy / Dumek CZE [23] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:52 |
| 14 | 12.08.2010 | 16:00 | Herrera / Gavira ESP [2] | Dollinger / Windscheif GER [14] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-9) | 0:57 |
| 8 | 12.08.2010 | 10:00 | Prokopiev / Bogatov RUS [11] | Dollinger / Windscheif GER [14] | 2-0 (21-15, 21-9) | 0:45 |
| 2 | 12.08.2010 | 10:00 | Herrera / Gavira ESP [2] | Tichy / Dumek CZE [23] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:41 |
Pool A |
| 31 | 13.08.2010 | 14:00 | Klemperer / Koreng GER [1] | Lario / Mesa ESP [12] | 2-0 (25-23, 22-20) | 1:01 |
| 25 | 13.08.2010 | 14:00 | Doppler / Mellitzer AUT [13] | Coucke / Frankart BEL [24] | 2-1 (21-15, 18-21, 15-8) | 0:49 |
| 19 | 12.08.2010 | 16:00 | Lario / Mesa ESP [12] | Coucke / Frankart BEL [24] | 2-0 (28-26, 21-17) | 0:51 |
| 13 | 12.08.2010 | 16:00 | Klemperer / Koreng GER [1] | Doppler / Mellitzer AUT [13] | 1-2 (27-25, 18-21, 9-15) | 1:04 |
| 7 | 12.08.2010 | 10:00 | Lario / Mesa ESP [12] | Doppler / Mellitzer AUT [13] | 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) | 1:04 |
| 1 | 12.08.2010 | 10:00 | Klemperer / Koreng GER [1] | Coucke / Frankart BEL [24] | 2-1 (21-18, 23-25, 15-10) | 1:03 |