| HUNGARY (Coach HORVÁTH András) | 
                    
                      | 
			
				
					|  | Vote | SET | POINTS | SERVE | RECEPTION | ATTACK | BLOCK |  
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | W-L | Tot | Err | Ace | Tot | Err | Pos% | Exc.% | Tot | Err | Blk | Exc. | Exc. % | Pts |  
					| 1 | NÁNÁSI Rebeka Zoé | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 2 | MATUSKA Orsolya | . |  |  | * |  |  | - | . | - | 2 | . | . | - | . | . | . | 2 | . | . | . | 0% | . |  
					| 4 | CSEREKLYE Zsófia | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 7 | PUSZTAI Lilien
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | -1 | - | . | . | 14 | 1 | 43% | 29% | - | . | . | . | . | . |  
					| 11 | PIROS Janka | . | * | * | 6 |  |  | - | . | -1 | 2 | 1 | . | - | . | . | . | 1 | . | . | . | 0% | . |  
					| 12 | TELEKI Anna | . | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 1 | -1 | 8 | 2 | . | - | . | . | . | 8 | 1 | 1 | 1 | 13% | 1 |  
					| 14 | FEKETE Ramóna | . | 6 | 6 | * |  |  | 3 | 2 | 3 | 1 | . | . | - | . | . | . | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 |  
					| 19 | GAJDÁCS Lina | . | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 2 | 2 | 5 | . | . | 12 | 3 | 33% | 0% | 23 | 2 | 1 | 7 | 30% | . |  
					| 22 | ZSOMBÓK Eszter | . | * |  |  |  |  | 1 | . | 1 | - | . | . | - | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |  
					| 23 | NÉMETH Luca | . | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | . | - | . | . | . | 22 | 1 | 1 | 9 | 41% | . |  
					| 41 | SZABÓ Krisztina Ivetta | . | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - | . | . | . | 6 | . | 1 | 1 | 17% | . |  
					| 47 | KLEIN Maja Panka | . | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2 | -2 | 9 | . | 1 | 41 | 6 | 39% | 5% | 20 | 4 | 3 | 7 | 35% | . |  
					|  | Team Totals | . |  |  |  |  |  | 32 | 9 | 7 | 44 | 7 | 2 | 67 | 10 | 39% | 9% | 86 | 8 | 7 | 28 | 33% | 2 |  | 
 
                    
                      | 
                            
                                | 
			
				
					| Points Won | SERVE | ATTACK | BLOCK | OPP Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| Set
                                                        1 | 1 | 9 | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3 | 50% | 17% | 29 | 2 | 4 | 9 | 31% | - |  
					| Set
                                                        2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 20 | 4 | 20% | 5% | 25 | 2 | 2 | 7 | 28% | 1 |  
					| Set
                                                        3 | - | 12 | 1 | 5 | 18 | 3 | - | 23 | 3 | 43% | 4% | 32 | 4 | 1 | 12 | 38% | 1 |  |  | 
                    |  | 
                    
                      | TÜRKIYE (Coach INANC Rasit Berk) | 
    
                    
                      | 
			
				
					|  | Vote | SET | POINTS | SERVE | RECEPTION | ATTACK | BLOCK |  
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | W-L | Tot | Err | Ace | Tot | Err | Pos% | Exc.% | Tot | Err | Blk | Exc. | Exc. % | Pts |  
					| 1 | UYSALCAN Aylin | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 2 | BIHAN Derinsu | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 3 | KAYA Kardelen | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 4 | ALTINTAS Zeynep Nur
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | - | - | . | . | 13 | . | 77% | 38% | - | . | . | . | . | . |  
					| 5 | KAÇMAZ Begüm | . | 6 | 6 | 6 |  |  | 12 | 7 | 12 | 12 | . | 2 | - | . | . | . | 14 | . | 1 | 8 | 57% | 2 |  
					| 6 | TIRPANCI Duru Şah | . | 3 | 3 | 3 |  |  | 11 | 10 | 8 | 15 | 3 | 5 | - | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 100% | 3 |  
					| 7 | OZEROL Güz | . |  |  | * |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 9 | PAJIC Stefanija | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 10 | ESEPAŞA Ecem
                                 (L) | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 11 | OLGAR Mina | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 14 | YILMAZ Eslem | . | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 10 | 11 | 17 | . | 3 | 16 | 2 | 56% | 25% | 19 | 1 | 1 | 11 | 58% | . |  
					| 18 | AKPINAR Irmak Nil | . | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | - | 11 | 2 | . | - | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 33% | 1 |  
					| 23 | KUYAN Ceyda | . | 5 | 5 | 5 |  |  | 11 | 4 | 8 | 9 | 1 | . | 7 | . | 71% | 29% | 19 | 2 | . | 10 | 53% | 1 |  
					| 99 | KUYAN Ceylin | . | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | . | 1 | . | 0% | 0% | 17 | 1 | . | 8 | 47% | . |  
					|  | Team Totals | . |  |  |  |  |  | 58 | 37 | 45 | 74 | 7 | 10 | 37 | 2 | 65% | 30% | 75 | 4 | 2 | 41 | 55% | 7 |  | 
   
                    
                      | 
                            
                                | 
			
				
					| Points Won | SERVE | ATTACK | BLOCK | OPP Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| Set
                                                        1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 25 | 1 | 3 | 10 | 1 | 40% | 20% | 20 | - | - | 13 | 65% | 4 |  
					| Set
                                                        2 | 4 | 14 | 2 | 5 | 24 | 4 | 4 | 12 | 1 | 67% | 25% | 27 | 1 | 1 | 14 | 52% | 2 |  
					| Set
                                                        3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 25 | 2 | 3 | 15 | - | 80% | 40% | 28 | 3 | 1 | 14 | 50% | 1 |  |  | 
                    |  |