| FINLAND (Coach BANKS Joel) | 
                    
                      | 
			
				
					|  | Vote | SET | POINTS | SERVE | RECEPTION | ATTACK | BLOCK |  
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | W-L | Tot | Err | Ace | Tot | Err | Pos% | Exc.% | Tot | Err | Blk | Exc. | Exc. % | Pts |  
					| 2 | TERVAPORTTI Eemi | . | 6 |  |  |  |  | - | . | - | 2 | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 3 | HÄNNINEN Jiri | . | 1 | 6 | 4 |  |  | 15 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 21 | . | 57% | 29% | 20 | . | 1 | 12 | 60% | 1 |  
					| 5 | ZHBANKOV Alexej | . | 5 | 4 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 6 | . | . | 2 | 1 | 0% | 0% | 4 | 1 | . | 2 | 50% | 1 |  
					| 7 | SUIHKONEN Niko | . | * |  | * |  |  | - | . | -1 | 4 | 1 | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 8 | KÖYKKÄ Voitto
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | -2 | - | . | . | 18 | 2 | 39% | 33% | - | . | . | . | . | . |  
					| 10 | MARTTILA Luka | . | 4 | 3 |  |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | . | . | 5 | . | 80% | 0% | 11 | . | 4 | 3 | 27% | 2 |  
					| 11 | HAAPANIEMI Miika | . | 2 | 1 | 5 |  |  | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | . | - | . | . | . | 5 | . | . | 4 | 80% | 2 |  
					| 12 | NIKULA Aaro | . |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | - | 2 | 1 | . | - | . | . | . | 8 | . | . | 1 | 13% | . |  
					| 13 | JOKELA Joonas | . | 3 |  |  |  |  | 4 | . | 2 | 2 | 1 | . | - | . | . | . | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | . |  
					| 14 | NIINIVAARA Nuutti | . |  | * | 2 |  |  | 1 | . | -1 | 4 | 2 | . | 2 | . | 50% | 0% | 3 | . | . | 1 | 33% | . |  
					| 16 | KAISLASALO Samuli | . | * | 2 | * |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | . | - | . | . | . | 11 | 1 | 1 | 3 | 27% | 1 |  
					| 19 | BREILIN Niklas
                                 (L) | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 21 | IVANOV Fedor | . | * | 5 | 6 |  |  | - | . | -2 | 9 | 2 | . | 1 | . | 0% | 0% | - | . | . | . | . | . |  
					| 23 | MÄKINEN Antti Sakari | . |  | * | 1 |  |  | 5 | . | 1 | 3 | . | . | 16 | 2 | 44% | 6% | 18 | 2 | 1 | 5 | 28% | . |  
					|  | Team Totals | . |  |  |  |  |  | 44 | 15 | 21 | 63 | 13 | 2 | 65 | 5 | 48% | 20% | 88 | 5 | 8 | 35 | 40% | 7 |  | 
 
                    
                      | 
                            
                                | 
			
				
					| Points Won | SERVE | ATTACK | BLOCK | OPP Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| Set
                                                        1 | - | 13 | 3 | 5 | 21 | 3 | - | 24 | 2 | 42% | 21% | 26 | 1 | 4 | 13 | 50% | 3 |  
					| Set
                                                        2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 4 | 1 | 17 | 2 | 41% | 18% | 22 | 2 | 2 | 7 | 32% | 3 |  
					| Set
                                                        3 | 1 | 15 | 1 | 5 | 22 | 6 | 1 | 24 | 1 | 58% | 21% | 40 | 2 | 2 | 15 | 38% | 1 |  |  | 
                    |  | 
                    
                      | SLOVENIA (Coach CRETU Gheorghe) | 
    
                    
                      | 
			
				
					|  | Vote | SET | POINTS | SERVE | RECEPTION | ATTACK | BLOCK |  
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | W-L | Tot | Err | Ace | Tot | Err | Pos% | Exc.% | Tot | Err | Blk | Exc. | Exc. % | Pts |  
					| 2 | PAJENK Alen | . | 5 | 5 | 5 |  |  | 7 | 3 | 7 | 9 | . | 1 | - | . | . | . | 6 | . | . | 6 | 100% | . |  
					| 3 | PLANINŠIČ Uroš | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 4 | KOZAMERNIK Jan | . | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 6 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | . | 0% | 0% | 5 | . | 1 | 3 | 60% | 2 |  
					| 6 | TOMAN Urban
                                 (L) | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 8 | BRAČKO Rok | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 10 | ŠTALEKAR Sašo | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 11 | KONCILJA Danijel | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 13 | KOVAČIČ Jani
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | - | - | . | . | 16 | . | 69% | 31% | - | . | . | . | . | . |  
					| 14 | STERN Ziga | . | * |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 16 | ROPRET Gregor | . | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | . | 1 | . | 0% | 0% | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 |  
					| 17 | URNAUT Tine | . | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 2 | 5 | 16 | 3 | . | 12 | . | 25% | 8% | 22 | 2 | 1 | 10 | 45% | . |  
					| 18 | CEBULJ Klemen | . | 4 | 4 | 4 |  |  | 11 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 18 | 1 | 61% | 22% | 24 | 4 | 2 | 7 | 29% | 2 |  
					| 19 | Možič Rok | . | 3 | 3 | 3 |  |  | 17 | 8 | 13 | 12 | 2 | . | 1 | . | 0% | 0% | 23 | 2 | 3 | 14 | 61% | 3 |  
					| 20 | MUJANOVIČ Nik | . |  | * |  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | . | . | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | . | . | 2 | 67% | . |  
					|  | Team Totals | . |  |  |  |  |  | 56 | 29 | 37 | 74 | 9 | 5 | 50 | 2 | 50% | 20% | 85 | 8 | 7 | 43 | 51% | 8 |  | 
   
                    
                      | 
                            
                                | 
			
				
					| Points Won | SERVE | ATTACK | BLOCK | OPP Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| Set
                                                        1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 25 | 1 | 2 | 18 | - | 39% | 17% | 27 | 3 | 3 | 14 | 52% | 4 |  
					| Set
                                                        2 | 2 | 15 | 2 | 6 | 24 | 7 | 2 | 16 | 1 | 75% | 31% | 30 | 1 | 3 | 15 | 50% | 2 |  
					| Set
                                                        3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 16 | 1 | 38% | 13% | 28 | 4 | 1 | 14 | 50% | 2 |  |  | 
                    |  |