| POLAND (Coach HEYNEN Vital) | 
                    
                      | 
			
				
					|  | Vote | SET | POINTS | SERVE | RECEPTION | ATTACK | BLOCK |  
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | W-L | Tot | Err | Ace | Tot | Err | Pos% | Exc.% | Tot | Err | Blk | Exc. | Exc. % | Pts |  
					| 1 | NOWAKOWSKI Piotr | . | 5 | 5 | 5 |  |  | 11 | 6 | 8 | 15 | 3 | 2 | - | . | . | . | 9 | . | 1 | 7 | 78% | 2 |  
					| 5 | KACZMAREK Łukasz | . |  | * | * |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | - | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 1 |  
					| 6 | KUREK Bartosz | . | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | - | . | . | . | 10 | 1 | 2 | 5 | 50% | . |  
					| 9 | LEON VENERO Wilfredo | . | 4 | 4 |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | . | 67% | 50% | 10 | 1 | 1 | 6 | 60% | . |  
					| 10 | WOJTASZEK Damian
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 11 | DRZYZGA Fabian | . | 6 | 6 | 6 |  |  | - | . | -3 | 9 | 3 | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 12 | ŁOMACZ Grzegorz | . |  | * | * |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 13 | KUBIAK Michał | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 14 | ŚLIWKA Aleksander | . |  |  | * |  |  | - | . | - | 2 | . | . | 2 | . | 100% | 100% | 1 | . | . | . | 0% | . |  
					| 15 | KOCHANOWSKI Jakub | . | 2 | 2 | 2 |  |  | 12 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | . | 0% | 0% | 9 | . | 1 | 7 | 78% | 3 |  
					| 16 | SEMENIUK Kamil | . | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | . | 17 | . | 53% | 29% | 18 | 3 | 2 | 8 | 44% | 2 |  
					| 17 | ZATORSKI Paweł
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | - | - | . | . | 9 | . | 78% | 56% | - | . | . | . | . | . |  
					| 20 | BIENIEK Mateusz | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 21 | FORNAL Tomasz | . |  | * | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 9 | 1 | 56% | 44% | 7 | . | . | 4 | 57% | . |  
					|  | Team Totals | . |  |  |  |  |  | 53 | 26 | 29 | 73 | 18 | 6 | 44 | 1 | 61% | 43% | 66 | 5 | 7 | 39 | 59% | 8 |  | 
 
                    
                      | 
                            
                                | 
			
				
					| Points Won | SERVE | ATTACK | BLOCK | OPP Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| Set
                                                        1 | - | 14 | 1 | 10 | 24 | 8 | - | 11 | - | 55% | 36% | 16 | - | - | 14 | 88% | 1 |  
					| Set
                                                        2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 25 | 3 | 3 | 17 | - | 65% | 41% | 27 | 4 | 3 | 13 | 48% | 5 |  
					| Set
                                                        3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 24 | 7 | 3 | 16 | 1 | 63% | 50% | 23 | 1 | 4 | 12 | 52% | 2 |  |  | 
                    |  | 
                    
                      | UKRAINE (Coach KRASTINS Ugis) | 
    
                    
                      | 
			
				
					|  | Vote | SET | POINTS | SERVE | RECEPTION | ATTACK | BLOCK |  
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | W-L | Tot | Err | Ace | Tot | Err | Pos% | Exc.% | Tot | Err | Blk | Exc. | Exc. % | Pts |  
					| 3 | VIIETSKYI Dmytro | . | 5 |  |  |  |  | 1 | . | 1 | 2 | . | . | - | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 33% | . |  
					| 5 | PLOTNYTSKYI Oleh | . | 3 | 4 |  |  |  | 3 | . | 1 | 6 | 1 | . | 8 | . | 25% | 25% | 6 | 1 | . | 3 | 50% | . |  
					| 6 | DROZD Maksym | . | 4 | 5 | 3 |  |  | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | . | - | . | . | . | 8 | . | 1 | 5 | 63% | 4 |  
					| 7 | BROVA Horden
                                 (L) | . | * |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | 6 | . | 17% | 17% | - | . | . | . | . | . |  
					| 8 | TERYOMENKO Dmytro | . |  |  |  |  |  | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 9 | OSTAPENKO Volodymyr | . |  | * | 6 |  |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | . | 1 | . | 100% | 100% | 4 | . | . | 2 | 50% | 1 |  
					| 10 | SEMENIUK Yurii | . | 1 | 2 |  |  |  | 2 | . | - | 5 | 1 | . | 4 | 1 | 75% | 50% | 3 | . | . | 2 | 67% | . |  
					| 11 | DIDENKO Vladyslav | . | * | 3 | 1 |  |  | 1 | . | -1 | 8 | 2 | . | 1 | . | 100% | 0% | 1 | . | . | 1 | 100% | . |  
					| 12 | FOMIN Denys
                                 (L) | . | * | * | * |  |  | - | . | -4 | - | . | . | 14 | 4 | 43% | 21% | - | . | . | . | . | . |  
					| 14 | KOVALOV Illia | . | 6 |  |  |  |  | 1 | . | -2 | 1 | 1 | . | 3 | . | 33% | 0% | 4 | 2 | . | 1 | 25% | . |  
					| 15 | SHCHYTKOV Vitaliy | . | 2 |  |  |  |  | - | . | -1 | 3 | 1 | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |  
					| 17 | POLUIAN Tymofii | . |  | * | 5 |  |  | - | . | -2 | 3 | . | . | 4 | 1 | 50% | 25% | 4 | 1 | 1 | . | 0% | . |  
					| 18 | IERESHCHENKO Ian | . | * | 1 | 2 |  |  | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | . | 36% | 29% | 10 | 1 | 2 | 3 | 30% | 1 |  
					| 20 | SYDORENKO Volodymyr | . |  | 6 | 4 |  |  | 7 | 1 | 5 | 10 | . | . | - | . | . | . | 18 | 2 | 4 | 6 | 33% | 1 |  
					|  | Team Totals | . |  |  |  |  |  | 32 | 12 | 5 | 58 | 14 | 1 | 55 | 6 | 40% | 25% | 61 | 7 | 8 | 24 | 39% | 7 |  | 
   
                    
                      | 
                            
                                | 
			
				
					| Points Won | SERVE | ATTACK | BLOCK | OPP Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| Set
                                                        1 | - | 7 | - | 8 | 16 | 5 | - | 16 | - | 38% | 25% | 17 | 4 | 1 | 7 | 41% | - |  
					| Set
                                                        2 | - | 9 | 3 | 8 | 20 | 3 | - | 22 | 3 | 41% | 27% | 25 | 1 | 5 | 9 | 36% | 3 |  
					| Set
                                                        3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 22 | 6 | 1 | 17 | 3 | 41% | 24% | 19 | 2 | 2 | 8 | 42% | 4 |  |  | 
                    |  |